Прайс-лист ООО «Грунт Эко» на оказание услуг по приёму, обработке и утилизации отходов
Код по ФККО |
Наименование отхода |
Стоимость оказания услуг по приему, обработке и утилизации отходов, руб. за тонну с НДС (от 20 тонн в месяц) |
4 01 100 00 00 0 | Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства | 1 100 — 1 300 |
1 11 000 00 00 0 | Отходы растениеводства (включая деятельность по подготовке продукции к сбыту) | 1 100 — 1 200 |
1 11 200 00 00 0 | Отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур | 1 100 — 1 400 |
7 41 111 11 71 4 | Отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке | 1 400 — 1 700 |
1 11 300 00 00 0 | Отходы при выращивании прочих однолетних культур | 1 100 — 1 200 |
1 11 400 00 00 0 | Отходы при выращивании цветов в защищенном грунте | 1 100 — 1 200 |
1 11 900 00 00 0 | Прочие отходы растениеводства | 1 100- 1 200 |
1 51 000 00 00 0 | Отходы при лесоводстве | 1 100 |
1 52 000 00 00 0 | Отходы при лесозаготовках | 1 100 |
1 52 100 00 00 0 | Отходы производства круглых лесоматериалов | 1 100 |
1 54 100 00 00 0 | Прочие отходы при лесоводстве и лесозаготовках | 1 100 |
3 01 130 00 00 0 | Отходы переработки и консервирования фруктов и овощей | 1 000 — 1 600 |
3 01 140 00 00 0 | Отходы производства растительных масел и жиров | 3 500 — 7 000 |
3 01 160 00 00 0 | Отходы производства продуктов мукомольной, крупяной промышленности и производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов | 1 100- 1 400 |
3 01 170 00 00 0 | Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 1 200 — 3 500 |
3 01 180 00 00 0 | Отходы производства прочих пищевых продуктов | 1 200 — 5 000 |
3 01 190 00 00 0 | Прочие отходы при производстве пищевых продуктов | 1 200 — 5 000 |
3 01 210 00 00 0 | Отходы производства напитков алкогольных дистиллированных | 2 000 — 5 100 |
3 01 220 00 00 0 | Отходы производства вина из винограда, сидра и прочих плодовых вин | 2 000 — 5 100 |
3 01 240 00 00 0 | Отходы производства пива и солода | 2 000 — 5 100 |
3 01 300 00 00 0 | Отходы производства табака и табачных изделий | 4 300 — 6 000 |
3 05 010 00 00 0 | Отходы транспортировки и хранения древесного сырья | 1 000 — 1 200 |
3 05 100 00 00 0 | Отходы окорки древесины | 1 000 — 1 200 |
3 05 200 00 00 0 | Отходы распиловки и строгания древесины | 1 000 — 1 200 |
3 05 305 00 00 0 | Отходы первичной обработки древесины | 1 000 — 1 200 |
4 01 500 00 00 0 | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, утратившие потребительские свойства | 10 000 — 13 900 |
4 01 600 00 00 0 | Продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства | 1 100 — 1 700 |
4 01 700 00 00 0 | Отходы кормов готовых для домашних животных | 8 000 — 14 000 |
7 22 200 00 00 0 |
Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации после завершения операций по их обработке согласно технологическому регламенту | 1 400 — 2 000 |
7 22 800 00 00 0 | Отходы при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 1 200-1 600 |
7 36 100 00 00 0 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 1 100-3 000 |